| Z3023B1001 | Liquidazione somma alla ditta Cuticchia Antonino, per affidamento interventi di pulizia e sistemazione della spiaggia libera di ponte naso finalizzati a renderla fruibile, compresi gli oneri di smontaggio dei presidi a fine stagione, ex art. 36 comm | € 1.156,30 | € 1.156,00 | 07-06-2018 al 06-11-2018 | Cuticchia Antonino [CF:00269790838]; | Cuticchia Antonino [CF:00269790838]; | 00342960838 Comune di Naso - Area Tecnica 1 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ZDE22836F4 | Determina a contrarre e contestuale affidamento dei lavori di manutenzione impianto da riscaldamento presso la biblioteca comunale di naso, affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a | € 1.232,26 | € 1.232,26 | 06-03-2018 al 08-03-2018 | IDRO SERVICE DI CELLETTI FABIO [CF:CLLFBA76H09D773Q]; | IDRO SERVICE DI CELLETTI FABIO [CF:CLLFBA76H09D773Q]; | 00342960838 Comune di Naso - Area Tecnica 1 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Z00263A0F0 | determinja a contrarre ed affidamento della fornitura, in un unico lotto, mediante gara telematica e-procurement su piattaforma ASMECOMM, per l'intervento di fornitura e colocazione di segnaletica strdale verticale ed orizzontale nel territorio comu | € 9.508,00 | € 8.462,29 | 20-12-2018 al 24-09-2019 | Publidea di Scafidi Saggio Domenico [CF:01271360834]; | Publidea di Scafidi Saggio Domenico [CF:01271360834]; | 00342960838 Comune di Naso - Area Tecnica 1 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ZF4263963A | Determina a contrarre e contestuale affidamento lavori per opere manutentive presso scuola elementare di C.da Cresta (Aria Viana) del Comune di Naso" - Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.lGS. 50/2016 così come modificato dal D | € 869,40 | € 948,60 | 21-12-2018 al 08-01-2019 | Arcodia Francesco [CF:03186860833]; | Arcodia Francesco [CF:03186860833]; | 00342960838 Comune di Naso - Area Tecnica 1 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| 67199462DE | Aggiudicazione definitiva dei servizi di “igiene urbana e la modalità di raccolta nel territorio Comunale per il periodo transitorio fino all’approvazione del piano dell’ARO ed al conseguente affidamento con gara unica d’ambito” CIG LOTTO TERZO ANNO | € 401.256,37 | € 419.266,56 | 28-11-2018 al 28-11-2019 | SICULCOOP Soc. Coop. arl [CF:01622690830]; | SICULCOOP Soc. Coop. arl [CF:01622690830]; | 00342960838 Comune di Naso - Area Tecnica 1 | 01-PROCEDURA APERTA | |
| Z842501EB6 | affidamento del " servizio di smaltimento dell'arretrato, deIl'esame istruttorio e contestuale
definizione delle pratiche in materia di condono edilizio e urbanistica" ex art. 36, comma 2, lettera a) del
D.Lgs 50/2016 e s.m. | € 1.149,74 | € 1.149,74 | 02-05-2018 al 12-06-2020 | GEOM. LO PRESTI VITO ANTONINO [CF:LPRVNT73A04Z112S]; | GEOM. LO PRESTI VITO ANTONINO [CF:LPRVNT73A04Z112S]; | 00342960838 Comune di Naso - Area Economico finanziaria | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Z7A2501EF5 | Affidamento del " servizio di smaltimento dell'arretrato, deIl'esame istruttorio e contestuale
definizione delle pratiche in materia di condono edilizio e urbanistica" ex art. 36, comma 2, lettera a) del
D.Lgs 50/2016 e s.m. | € 3.000,00 | € 706,43 | 02-05-2018 al | ING. TURDO FRANCESCO [CF:TRDFNC74L02F158U]; | ING. TURDO FRANCESCO [CF:TRDFNC74L02F158U]; | 00342960838 Comune di Naso - Area Economico finanziaria | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Z992501E7D | affidamento del " servizio di smaltimento dell'arretrato deIl' esame istruttorio e contestuale definizione delle pratiche in materia di condano edilizio e urbanistica" ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m. | € 4.661,58 | € 4.661,58 | 02-05-2018 al 12-12-2018 | Geom. Nunzio Arasi [CF:RSANNZ88L27F158I]; | Geom. Nunzio Arasi [CF:RSANNZ88L27F158I]; | 00342960838 Comune di Naso - Area Economico finanziaria | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| ZEE2375737 | Promozione della squadra di Calcio "A.S.D. Nasitana" nel Campionato dilettanti - 2 categoria. Assunzione impegno e relativo affidamento di servizi e forniture per realizzazione evento relativo. | € 1.228,00 | € 514,00 | 08-05-2018 al 08-05-2018 | S.I.A.E. [CF:00987061009];PASTICCERIA DOLCE INCONTRO [CF:03332700834];CALIO' GAETANO [CF:02595600830]; | S.I.A.E. [CF:00987061009]; PASTICCERIA DOLCE INCONTRO [CF:03332700834]; CALIO' GAETANO [CF:02595600830]; | 00342960838 Comune di Naso - Area Amministrativa | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
| Z762432217 | Impegno spesa e affidamento per la realizzazione Colonia Estiva per bambini da 3 a 5 anni. Anno 2018 | € 1.504,11 | € 0,00 | 29-06-2018 al 29-06-2018 | ASSOCIAZIONE SCACCIAPENSIERI [CF:03283460834]; | ASSOCIAZIONE SCACCIAPENSIERI [CF:03283460834]; | 00342960838 Comune di Naso - Area Amministrativa | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |